Банк продает Польский Злотый | Банк покупает Польский Злотый | Время обновления | ||
Банк БелВЭБ | 9 | 0.1 | 11:04 21.11 | |
Банк ВТБ (Беларусь) | 8.27 | 7.9 | 11:04 21.11 | |
Банк РРБ | 8.3 | 7.6 | 11:04 21.11 | |
Белагропромбанк | 8.29 | 7.7 | 11:04 21.11 | |
Беларусбанк АСБ | 8.3 | 7.65 | 11:04 21.11 | |
Белгазпромбанк | 8.3 | 7.66 | 11:04 21.11 | |
Белинвестбанк | 8.3 | 7.3 | 11:04 21.11 | |
БНБ-Банк | 8.27 | 8.016 | 11:04 21.11 | |
МТБанк | 8.18 | 7.5 | 11:04 21.11 | |
Нео Банк Азия | 8.28 | 8.02 | 11:04 21.11 | |
Паритетбанк | 8.2 | 7.8 | 11:04 21.11 | |
Технобанк | 8.2 | 7.6 | 11:04 21.11 |
Курсы Польского Злотого в банках Гродно сегодня
Нужно купить Польского Злотого за Рубли в Гродно? Ниже вы найдете актуальные курсы обмена Польского Злотого на Белорусские Рубли в банках Гродно. Воспользуйтесь калькулятором, чтобы найти самый выгодный курс обмена наличной валюты в Гродно. Мы получаем данные напрямую от банков Гродно и стараемся обеспечить их актуальность. Дата обновления указана напротив каждого банка, в среднем обновление происходит один раз в 25 минут.
Новые офисы и банкоматы банков в Гродно
ПСТ 626 «Приорбанк»
Гродно, ул. Советская, 25
ПСТ 621 «Приорбанк»
Гродно, пр. Я.Купалы, 87
Посмотреть все Офисы